ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 85466
Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.022.500,00 | 341.574,86 | 341.574,86 | 338.308,66 | 6,80% | 100,00% | 99,04% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.013.749,00 | 74.538,28 | 74.538,28 | 0,00 | 7,35% | 100,00% | 0,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 254.524,88 | 23.200,00 | 23.200,00 | 21.700,00 | 9,12% | 100,00% | 93,53% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.959.888,39 | 227.782,31 | 5.947,61 | 5.947,61 | 11,62% | 2,61% | 100,00% |
31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 10.954,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 53.356,18 | 4.447,40 | 4.447,40 | 4.447,40 | 8,34% | 100,00% | 100,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12,79% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.321.768,95 | 653.462,80 | 38.052,66 | 34.556,43 | 28,15% | 5,82% | 90,81% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 449.000,00 | 201.950,41 | 1.474,32 | 1.241,35 | 44,98% | 0,73% | 84,20% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 481.230,22 | 34.459,34 | 34.459,34 | 34.459,34 | 7,16% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 395.300,00 | 362.246,71 | 2.369,83 | 2.293,12 | 91,64% | 0,65% | 96,76% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 850.675,82 | 464.675,82 | 0,00 | 0,00 | 54,62% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 890.537,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 55.000,00 | 9.600,00 | 800,00 | 0,00 | 17,45% | 8,33% | 0,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 242.173,81 | 24.567,91 | 0,00 | 0,00 | 10,14% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 39.389,32 | 27.229,83 | 26.314,83 | 17.380,33 | 69,13% | 96,64% | 66,05% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 437.240,16 | 86.700,05 | 86.700,05 | 56.284,36 | 19,83% | 100,00% | 64,92% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 125.116,17 | 9.478,92 | 9.478,92 | 3.949,78 | 7,58% | 100,00% | 41,67% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 285.795,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 15.098.699,22 | 2.551.414,64 | 649.358,10 | 520.568,38 | 16,90% | 25,45% | 80,17% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A. | PREFEITURA | Não | 53.486,08 | |||
Banco Cooperativo do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 65.387,49 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 3.200.334,92 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 1.784.264,49 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 281.976,13 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Sim | 53,85 | |||
Total | 5.385.502,96 |