ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CERTIDÃO
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Licitações
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SELETIVOS
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 209712
Informações Resumidas da Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 265.855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.189.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 198.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.161.092,52 | 672.650,00 | 0,00 | 0,00 | 31,13% | 0,00% | 0,00% |
31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 68.250,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.996.192,52 | 282.842,88 | 2.852,57 | 0,00 | 9,44% | 1,01% | 0,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 498.000,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 843.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 515.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 384.189,91 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 335.500,00 | 264.519,87 | 264.519,87 | 0,00 | 78,84% | 100,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 15.486.530,32 | 1.295.782,75 | 267.372,44 | 0,00 | 8,37% | 20,63% | 0,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bradesco S.A. | PREFEITURA | Não | -9.635,26 | |||
Banco Cooperativo do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 99.991,56 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 1.656.010,96 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 2.092.725,97 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 167.515,92 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Sim | 0,60 | |||
Total | 4.006.609,75 |