TRANSF. ESTADUAIS
Acessos: 15796
Dados Obtidos em: 23/04/2018 01:35:57
Última Movimentação em: 19/04/2018 10:14:29
Recebidas pela unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
Total Previsto: 11.144.682,15
Total Arrecadado: 2.385.531,28 (21,41%)
Ficha | Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 1728.01.1.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 10.128.049,87 | 2.205.258,66 | 21,77% |
![]() | 61 | 1728.01.2.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 64.988,36 | 11.380,03 | 17,51% |
![]() | 62 | 1728.01.3.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 79.017,24 | 11.357,17 | 14,37% |
![]() | 63 | 1728.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI | 38.226,68 | 7.535,42 | 19,71% |
65 | 1728.10.2.1.01.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRIN | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 112 | 1728.10.2.1.04.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - AQUISIÇÃO PLAYGROUND | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
![]() | 113 | 1728.10.2.1.04.02.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - EQUIPAMENTOS DE ESCOLA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
![]() | 119 | 1728.10.2.1.04.03.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS -EQUIP. CRECHE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
66 | 1728.10.9.1.09.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RELATIVAS AO PROSAN - PRINCIPAL | 334.400,00 | 0,00 | 0,00% |
Copyright © Pública Tecnologia 2018. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0.1.155 (407)